1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |||||||
ad | as | ad | as | ad | as | ad | as | ad | as | ad | as | |
Austria | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
Bélgica | - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - | - |
Dinamarca | - | - | - | n.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finlandia | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Francia | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | - | - |
Alemania | - | + | - | + | - | + | n.a. | + | - | - | n.a. | n.a. |
Grecia | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | - | - | - | - | - |
Irlanda | - | n.a. | - | n.a. | - | - | - | n.a. | - | n.a. | - | + |
Italia | n.a. | n.a. | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
Luxemburgo | n.a. | n.a. | n.a. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | n.a. | - | - | - |
España | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Suecia | - | + | - | + | *1 | + | - | + | - | + | - | + |
Holanda | - | +3 | - | +3 | + | +3 | - | +3 | - | + | + | + |
Reino Unido | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | - | - | n.a. | - | n.a. |
Noruega | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | *2 | - | *2 | - | -2 | - | -2 | + |
ad: Animales
domésticos (cerdos solípedos) as: Animales salvajes (incluyendo jabalíes) + Detección de Trichinella - Trichinella no detectada n.a. información no disponible 1 gato 2 zorros de granja 3 grados bajos de infección (1 larva/16g de músculo) |
Como en los años anteriores, se detectó la presencia de Trichinella en cerdos domésticos en España y Finlandia. En el caso de España, todos los animales procedían de matanzas particulares. En Finlandia se han encontrado positivos desde hace 20 años en animales de una misma región. En Holanda se detectaron larvas en una muestra múltiple de 100 canales, pero al analizar músculo de cada una de las canales, el resultado fue negativo.
España y Finlandia son los únicos países en que se ha detectado también en jabalís. En los años anteriores se había detectado en jabalís de Austria, Italia, Alemania y Suecia.
cerdos | caballos | jabalís | otros animales salvajes | |||||
inv. | n. pos. | inv. | n. pos. | inv. | n. pos. | inv. | n. pos. | |
Austria | 5.274.285 | 0 | 1.106 | 0 | 15.096 | 0 | 8 | 0 |
Bélgica | 10.377.363 | 0 | 15.628 | 0 | 2 | 0 | n.a. | n.a. |
Dinamarca | 22.044.781 | 0 | 1.441 | 0 | 1.354 | 0 | n.a. | n.a. |
Finlandia | 2.173.312 | 2 | 1.323 | 0 | 12.222 | 2 | 326 | 61 |
Francia | 156735 | 0 | 13.716 | 0 | 13.817 | 0 | 79 | 0 |
Alemania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Grecia | 430.364 | 0 | n.a. | n.a. | 437 | 0 | n.a. | n.a. |
Irlanda | 3.256 | 0 | 80 | 0 | n.p. | n.a. | 12 | 2 |
Italia | 5.551.244 | 0 | 81.868 | 0 | 23.890 | 0 | 37 | 3 |
Luxemburgo | 382 | 0 | 38 | 0 | 567 | 0 | n.a. | n.a. |
Portugal | 454 | 0 | n.a. | n.a. | 1.956 | 0 | n.a. | n.a. |
España | 334.769.57 | 30 | 31.003 | 0 | 75.813 | 95 | 268 | 2 |
Suecia | 3.285.001 | 0 | 4.737 | 0 | 3.242 | 0 | 488 | 5 |
Holanda | 15.413.023 | 1 | 2.683 | 0 | 10132 3333 |
0 10 |
95 | 3 |
Irlanda del norte | 715.432 | 0 | 1.198 | 0 | n.p. | n.a. | n.a. | n.a. |
Reino Unido | 4.351 | 0 | 3.038 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Noruega | 1.328.230 | 0 | 2.410 | 0 | n.p. | n.a. | 95 | 3 |
n.a. información
no disponible n.p. sin población de jabalíes 1 sin incluir jabalíes 2 por digestión 3 detección serológica |
En Europa se declararon 48 casos (53 en 2001, 67 en 2000). Se considera que el riesgo de contraer Trichinella por consumo de carne de cerdo es bajo. En años anteriores hubo brotes relacionados con el consumo de carne importada de caballo y jabalí.
European Food Safety Authority (EFSA)
http://europa.eu.int/comm/food/efsa_en.htm